入会金
無料
年間保育料一覧
4月分の保育料の内1,000円は年間の学童保険代が含まれております。※保育中のケガでの通院や入院があった場合の保険になります
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 13,000 |
2年生 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 13,000 |
3年生 | 11,500 | 9,500 | 9,500 | 13,500 | 13,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 9,500 | 12,500 |
4年生 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 11,000 |
5年生 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 7,000 |
6年生 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 7,000 |
※上記金額にはおやつ代、行事代も含みます。
長期休暇中、朝(7:45分開所)からの保育の為、4月、7月、8月、1月は保育料金が通常と変わります。
1、兄弟割引きや母子家庭等の世帯の場合、長崎市より減免制度が受けられます。
2、1年生については毎日下校時刻に合わせ各学校まで支援員が迎えに行きます。
3、お子様がレインボーへ到着しましたら保護者様のメールへお知らせ致します。
4、毎日の学校の宿題は必ずします。「分からない」は支援員が教えております。
5、おやつは市販のお菓子と手作りおやつでバランスよく提供しております(月、水、金は手作りおやつ)